2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 德比郡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 查尔顿 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 26 | +19 | 55 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 巴恩斯利 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 25 | +17 | 53 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 博尔顿 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 30 | +14 | 51 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 彼得堡联 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 49 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 莱顿东方 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | 平胜平胜胜 |
| 8 | 林肯城 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 29 | +7 | 46 | 胜平胜平负 |
| 9 | 牛津联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 | 平胜负胜平 |
| 10 | 布莱克浦 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 | 负胜胜平胜 |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 32 | +2 | 41 | 平负胜胜平 |
| 12 | 埃克塞特 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 33 | -1 | 39 | 胜负平胜负 |
| 13 | 北安普顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 | 37 | 平负胜平胜 |
| 14 | 伯顿 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36 | 负平胜平负 |
| 15 | 雷丁 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 | 负平负胜胜 |
| 16 | 韦康比 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 35 | -6 | 33 | 平负平胜负 |
| 17 | 剑桥联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 32 | 负平负胜平 |
| 18 | 什鲁斯伯里 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 28 | 负负平负胜 |
| 19 | 克劳利 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负平负负平 |
| 20 | 布里斯托流浪 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 41 | -19 | 24 | 负平负负平 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 | 负负平负负 |
| 22 | 弗利特伍德 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 | 负负负平负 |
| 23 | 卡莱尔联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 48 | -32 | 14 | 负负负负平 |
| 24 | 维尔港 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 55 | -41 | 12 | 负负负负负 |
朴茨茅斯以59分领跑积分榜,领先第二名德比郡2分。前六名球队均有冲击直接升级名额的实力,其中朴茨茅斯和德比郡表现最为稳定,近5轮均保持不败。升级附加赛区竞争激烈,博尔顿和彼得堡联仅差2分。
中游球队竞争最为胶着,莱顿东方到剑桥联之间仅差15分。这个区间的球队保级无忧但升级希望渺茫,赛季后半程可能出现大面积换帅调整。林肯城和牛津联有望冲击附加赛。
维尔港仅积12分深陷降级泥潭,卡莱尔联和弗利特伍德同样危险。什鲁斯伯里虽在降级区边缘但仍有保级希望。预计本赛季将有3-4支球队降级至英乙联赛。
2025年1月18日,朴茨茅斯在弗拉顿公园球场以3-1击败维尔港,查理·凯曼梅开二度,球队取得联赛五连胜,继续领跑积分榜。
德比郡凭借上下半场各入一球,客场轻松击败卡莱尔联,继续保持对榜首的追赶态势,近8轮联赛仅输1场。
什鲁斯伯里在落后一球的情况下下半场连扳两球,取得关键保级三分,暂时脱离降级区,球队士气大振。
博尔顿在冬季转会窗从英冠签下中场核心和前锋各一名,意在下半赛季冲击升级附加赛资格,阵容实力大增。
成立于1898年的朴茨茅斯是英格兰南部传统劲旅,主场弗拉顿公园可容纳2万余人。本赛季在主帅约翰·穆西尼奥带领下攻守兼备,是升级最大热门。
德比郡曾征战英超多年,降级后一直试图重返顶级联赛。本赛季球队防守稳固,失球数联赛最少,具备直接升级实力。
查尔顿竞技是伦敦地区历史悠久的俱乐部,本赛季在英甲表现出色,年轻球员成长迅速,有望通过附加赛升级。